00000000000820220000026591708         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000081250000000000006500000000000125SL   L-SL0100A 00000000070931F                            0            100
00000000000920220000026591718         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000081250000000000006500000000000125SL   L-SL0100A 00000000070931F                            0            100
00000000001020220000026591728         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000083160000000000006600000000000000SL   L-SL0100A 00000000071361F                            0            100
00000000001120220000026591738         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000098280000000000007800000000000126SL   L-SL0100A 00000000074763F                            0            100
00000000001220220000026591748         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000081250000000000006500000000000125SL   L-SL0100A 00000000070931F                            0            100
00000000001320220000026591758         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000082460000000000007500000000000110SL   L-SL0100A 00000000071203F                            0            100
00000000001420220000026591768         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000084500000000000006500000000000130SL   L-SL0100A 00000000071663F                            0            100
00000000001520220000026591778         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000081250000000000006500000000000125SL   L-SL0100A 00000000070931F                            0            100
00000000001620220000030979978         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000081900000000000006500000000000126SL   L-SL0100A 00000000071078F                            0            100
