00000000000820190000013974948         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000081250000000000006500000000000125SL   L-SL0100A 00000000047288F                            0               
00000000000920190000013974958         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000081250000000000006500000000000125SL   L-SL0100A 00000000047288F                            0               
00000000001020190000013974968         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000083160000000000006600000000000126SL   L-SL0100A 00000000047574F                            0               
00000000001120190000013974978         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000098280000000000007800000000000126SL   L-SL0100A 00000000049842F                            0              0
00000000001220190000013974988         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000081250000000000006500000000000125SL   L-SL0100A 00000000047288F                            0               
00000000001320190000013974998         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000082460000000000007500000000000110SL   L-SL0100A 00000000047469F                            0              0
00000000001420190000013975008         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000084500000000000006500000000000130SL   L-SL0100A 00000000047775F                            0               
00000000001520190000013975018         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000081250000000000006500000000000125SL   L-SL0100A 00000000047288F                            0               
00000000001620190000013975028         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000081900000000000006500000000000126SL   L-SL0100A 00000000047385F                            0               
00000000001720190000013975038         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000098400000000000984000000000000001SL   L-SL0100A 00000000049860F                            0               
