00000000000820160000003507488         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000081250000000000006500000000000125SL   L-SL0100A 00000000031606F                            0               
00000000000920160000003507498         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000081250000000000006500000000000125SL   L-SL0100A 00000000031606F                            0               
00000000001020160000003507508         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000083160000000000006600000000000126SL   L-SL0100A 00000000032025F                            0               
00000000001120160000006850298         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000098280000000000007800000000000126SL   L-SL0100A 00000000033496F                            0              0
00000000001220160000003507528         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000081250000000000006500000000000125SL   L-SL0100A 00000000031606F                            0               
00000000001320160000003507538         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000082460000000000007500000000000110SL   L-SL0100A 00000000031957F                            0              0
00000000001420160000003507548         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000084500000000000006500000000000130SL   L-SL0100A 00000000032156F                            0               
00000000001520160000003507558         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000081250000000000006500000000000125SL   L-SL0100A 00000000031606F                            0               
00000000001620160000003507568         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000081900000000000006500000000000126SL   L-SL0100A 00000000031859F                            0               
00000000001720160000003507578         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000098400000000000984000000000000001SL   L-SL0100A 00000000033507F                            0               
00000000001820160000003507588         RESIDENT LOT             A1   T00000000000000000000000074100000000000006500000000000114SL   L-SL0100A 00000000028825F                            0               
